データ復旧実績
 
    
    

 
      






A行

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

わ行

TERASTATIONがネットワークで認識しない。
| お客様情報 | 鹿児島県鹿児島市・法人様 | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | TERASTATION | |
| 型番 | TS-XE2.0TL/R5 | ||
| 容量 | 2TB | ||
| 機器・その他 | RAID5 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 1時間 | 復旧時間 | 5時間 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | 工事現場から戻ってきたらアクセスできず、写真データを編集ができない | ||
| 診断結果・ 異常個所 | すべてのハードディスクの物理障害は見受けられませんでした。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | TERASTATIONから99%以上のデータ復旧に成功しました | ||
| データ復旧の 作業内容 | ハードディスクの物理障害がなかったため、イメージ作業後、イメージを元にRAIDの再構成を行いデータ復旧に成功、データの容量も少なく、スピード復旧に成功しました。 | ||
| お客様の声 | 工事で作業の様子をとっていて、報告書に貼り付けるため、写真データが必要、約2週間分の写真データがないと、工事をやり直すしかないので写真データの復旧を希望するとのことでした。 | ||
| 復旧技術担当より | 今回のデータ復旧は1番ハードディスクにRAIDの構成情報が崩れている論理障害でした。 | ||






 
         






















 
          























 
        
        




 
          
          



















